7-5c 全市按户口登记地、性别、受教育程度分的户口登记地在外乡镇街道的人口(乡村)
单位:人 | ||||||
受教育程度 | 人 口 数 | |||||
男 | 女 | 省 内 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 367263 | 211592 | 155671 | 204144 | 107655 | 96489 |
未上过学 | 5920 | 2150 | 3770 | 3796 | 1307 | 2489 |
学前教育 | 10071 | 5318 | 4753 | 7214 | 3799 | 3415 |
小 学 | 81416 | 41643 | 39773 | 42859 | 20197 | 22662 |
初 中 | 149815 | 91673 | 58142 | 63224 | 34104 | 29120 |
高 中 | 59082 | 35952 | 23130 | 37941 | 21125 | 16816 |
大学专科 | 33950 | 20396 | 13554 | 27090 | 15798 | 11292 |
大学本科 | 26113 | 13980 | 12133 | 21373 | 10980 | 10393 |
硕士研究生 | 809 | 424 | 385 | 592 | 308 | 284 |
博士研究生 | 87 | 56 | 31 | 55 | 37 | 18 |
7-5c 续表 | 单位:人 | |||||
受教育程度 | ||||||
省 内 | ||||||
市 区 内 人户分离 |
男 | 女 | ||||
男 | 女 | |||||
合 计 | 12993 | 5906 | 7087 | 163119 | 103937 | 59182 |
未上过学 | 367 | 145 | 222 | 2124 | 843 | 1281 |
学前教育 | 486 | 250 | 236 | 2857 | 1519 | 1338 |
小 学 | 3631 | 1605 | 2026 | 38557 | 21446 | 17111 |
初 中 | 4549 | 1991 | 2558 | 86591 | 57569 | 29022 |
高 中 | 2229 | 994 | 1235 | 21141 | 14827 | 6314 |
大学专科 | 961 | 513 | 448 | 6860 | 4598 | 2262 |
大学本科 | 736 | 396 | 340 | 4740 | 3000 | 1740 |
硕士研究生 | 33 | 11 | 22 | 217 | 116 | 101 |
博士研究生 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | |